Çalışma hayatı istatistikleri.

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Médium: Seriál
Vydáno:Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1989 -
Fyzický popis:c. tab.,
Podrobná bibliografie
Médium: Seriál
ISSN:1301-2908
Jazyk:Turkish
Sınıflama Numarası:331.095610212 ÇAL
Eser Adı:Çalışma hayatı istatistikleri.
Paralel Eser Adı:Labour statistics.
Vydáno:Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1989 -
Fyzický popis:c. tab.,
Četnost vydávání:Düzensiz
Genel Notlar:Eser adı değişikliği:
<1997- > Çalışma hayatı istatistikleri = Labour statistics;
Kütüphanede bulunan yıllar: 1989 (Şubat), 1991 (Şubat, Ekim), 1993 (Haziran), 1994 (Haziran, Kasım), 1996 (Ocak)(Temmuz), 1997 (Ocak, Temmuz), 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2015,
Témata:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane

Informace o exemplářích z: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane
Barkod Yer Numarası Kopya Bilgisi Durum
0025425 331.095610212 ÇAL 1993 HAZIRAN N.1 Dostupné  Požadavek
0025428 331.095610212 ÇAL 1994 HAZIRAN N.2 Dostupné  Požadavek
0025430 331.095610212 ÇAL 1994 KASIM N.2 Dostupné  Požadavek
0025438 331.095610212 ÇAL 2004 N.2 Dostupné  Požadavek
0025437 331.095610212 ÇAL 2004 N.1 Dostupné  Požadavek
0025436 331.095610212 ÇAL 2003 N.2 Dostupné  Požadavek
0025435 331.095610212 ÇAL 2003 N.1 Dostupné  Požadavek
0025434 331.095610212 ÇAL 1997 OCAK Dostupné  Požadavek
0025433 331.095610212 ÇAL 1997 OCAK 2 Dostupné  Požadavek
0025432 331.095610212 ÇAL 1996 TEMMUZ Dostupné  Požadavek
0025431 331.095610212 ÇAL 1996 OCAK Dostupné  Požadavek
0025429 331.095610212 ÇAL 1994 KASIM N.1 Dostupné  Požadavek
0025454 331.095610212 ÇAL 2007 N.2 Dostupné  Požadavek
0025453 331.095610212 ÇAL 2007 N.1 Dostupné  Požadavek
0025427 331.095610212 ÇAL 1994 HAZIRAN N.1 Dostupné  Požadavek
0025426 331.095610212 ÇAL 1993 HAZIRAN N.2 Dostupné  Požadavek
0025420 331.095610212 ÇAL 1989 S??UBAT Dostupné  Požadavek
0025422 331.095610212 ÇAL 1991 SUBAT N.2 Dostupné  Požadavek
0025424 331.095610212 ÇAL 1991 EKIM N.2 Dostupné  Požadavek
0025451 331.095610212 ÇAL Dostupné  Požadavek
0025481 331.095610212 ÇAL 2 Dostupné  Požadavek
0025452 331.095610212 ÇAL 3 Dostupné  Požadavek
0025423 331.095610212 ÇAL 1991 EKIM N.1 Dostupné  Požadavek
0025421 331.095610212 ÇAL 1991 SUBAT N.1 Dostupné  Požadavek
0048876 331.095610212 ÇAL 2002 (2002) Dostupné  Požadavek