Yayın kataloğu

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Book
Published:Ankara: DPT.
Physical Description:c.
Bibliographic Details
Format: Book
Sınıflama Numarası:R 016.3389060561 YAY
Eser Adı:Yayın kataloğu
Paralel Eser Adı:Devlet Planlama Teşkilatı yayınları indeksi
DPT yayın kataloğu
Devlet Planlama Teşkilatı yayın kataloğu
Catalogue of Publications of the State Planning Organisations
Published:Ankara: DPT.
Physical Description:c.
Publication Frequency:Yıllık
Cilt/Tarih Aralığı:1965 -
Series:DPT; yayın no: 332 (1965)
DPT; yayın no: 947-KD: 145/B (1970-1971)
DPT; yayın no: 947-KD: 145/D (1970-1972)
DPT; yayın no: 947-KD: 145/C (1971-1972)
DPT; yayın no: 1356 - KD: 269 (1960-1973)
DPT; yayın no: 1407 - KD: 285 (1974)
DPT; yayın no: 1470 - KD: 310 (1975)
DPT; yayın no: 1552 - KD: 328 (1976)
DPT; yayın no: 1633 - KD: 345 (1977)
DPT; yayın no: 1666 - KD: 361 (1978)
DPT; yayın no: 1722 - KD: 385 (1974-1979)
DPT; yayın no: 1746 - KD: 395 (1980)
DPT; yayın no: 1947 - KB: 474 (1982-1983)
Genel Notlar:Eser adı değişiklikleri:
1965 sayısı: Devlet Planlama Teşkilatı yayınları indeksi,
1960/1970, 1970/1971, 1970/1972, 1971/1972 sayılar: Yayın kataloğu ... =
Catalogue of Publications of the State Planning Organisations
1974/1979, 1982/1983, 1984/1985, 1986, 1988, 1991, 1992, 1994-1997 sayıları: DPT yayın kataloğu,
1993 sayısı: Devlet Planlama Teşkilatı yayın kataloğu,
1988 - sayıları: Yayın kataloğu olarak yayınlanmaktadır
Yayıncı değişikliği :
<1960/1973 -> : T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesi Yayın ve Temsil Şubesi Müdürlüğü (DPT. KD. YTŞB)
<1982/1983 -> : T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Başkanlığı. Yayın ve Temsil Dairesi (DPT. KB. YTD)
<1984/1985 - 2011: T.C. Başbakanlık Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı (YTDB)
<2011-> : T.C. Kalkınma Bakanlığı Kütüphane, Yayın ve Arşiv Dairesi Başkanlığı
<2013- >: T.C. Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, BBYDB
<2018->: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Kütüphanede bulunan yıllar: 1965, 1968, 1960/1970, Haziran 1970/Haziran 1971, 1970/1972, Haziran 1971/Haziran 1972, 1960/1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1974/1979, 1980, 1980/1981, 1982/1983, 1984 Ocak/Eylül, 1 Ocak 1984/31 Temmuz 1985, 1 Ocak 1984-31 Aralık 1985, 1986, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, (Haziran, 2019), (Ağustos, 2019), 2020 (Özel Sayı), 2020, 2021, 2022, (2023 Nisan)
Subjects:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesi Yayın ve Temsil Şubesi Müdürlüğü (DPT. KD. YTŞB)
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Başkanlığı. Yayın ve Temsil Dairesi (DPT. KB. YTD)
T.C. Başbakanlık Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı (YTDB)
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
T.C. Kalkınma Bakanlığı (KB)
T.C. Kalkınma Bakanlığı Kütüphane, Yayın ve Arşiv Dairesi Başkanlığı (KB. KYADB)
T.C. Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi ve Belge Yönetimi Dairesi Başkanlığı (KB. YHGM. BBYDB)
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane

Holdings details from T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane
Barkod Yer Numarası Kopya Bilgisi Durum
0018956 R 016.3389060561 YAY 1960-70 N.1 1 Available  Place a Hold
0018955 R 016.3389060561 YAY 1960-70 N.2 1 Available  Place a Hold
0032631 R 016.3389060561 YAY 1960-70 N.3 1 Available  Place a Hold
0018958 R 016.3389060561 YAY 1960-73 N.1 1 Available  Place a Hold
0018959 R 016.3389060561 YAY 1960-73 N.2 1 Available  Place a Hold
0018963 R 016.3389060561 YAY 1970-71 N.1 1 Available  Place a Hold
0018964 R 016.3389060561 YAY 1970-71 N.2 1 Available  Place a Hold
0018965 R 016.3389060561 YAY 1970-72 N.1 1 Available  Place a Hold
0018966 R 016.3389060561 YAY 1970-72 N.2 1 Available  Place a Hold
0018967 R 016.3389060561 YAY 1971-72 1 Available  Place a Hold
0018968 R 016.3389060561 YAY 1974 N.1 1 Available  Place a Hold
0018969 R 016.3389060561 YAY 1974 N.2 1 Available  Place a Hold
0018960 R 016.3389060561 YAY 1974-79 1 Available  Place a Hold
0018975 R 016.3389060561 YAY 1980-81 1 Available  Place a Hold
0018976 R 016.3389060561 YAY 1982-83 N.1 1 Available  Place a Hold
0018977 R 016.3389060561 YAY 1982-83 N.2 1 Available  Place a Hold
0018980 R 016.3389060561 YAY 1984 OCAK EYLÜL 1 Available  Place a Hold
0018981 R 016.3389060561 YAY 1984-85 ARALIK N.1 1 Available  Place a Hold
0018982 R 016.3389060561 YAY 1984-85 ARALIK N.2 1 Available  Place a Hold
0018979 R 016.3389060561 YAY 1984-85 1 Available  Place a Hold
0000185 R 016.3389060561 YAY 1986 N.1 1 Available  Place a Hold
0018978 R 016.3389060561 YAY 1986 N.2 1 Available  Place a Hold
0000164 R 016.3389060561 YAY 1988 N.2 1 Available  Place a Hold
0000165 R 016.3389060561 YAY 1991 N.1 1 Available  Place a Hold
0018983 R 016.3389060561 YAY 1991 N.2 1 Available  Place a Hold
0018984 R 016.3389060561 YAY 1992 N.1 1 Available  Place a Hold
0018985 R 016.3389060561 YAY 1992 N.2 1 Available  Place a Hold
0000186 R 016.3389060561 YAY 1993 N.1 1 Available  Place a Hold
0018986 R 016.3389060561 YAY 1993 N.2 1 Available  Place a Hold
0000167 R 016.3389060561 YAY 1994 N.1 1 Available  Place a Hold
0018987 R 016.3389060561 YAY 1994 N.2 1 Available  Place a Hold
0032632 R 016.3389060561 YAY 1994 N.3 1 Available  Place a Hold
0000187 R 016.3389060561 YAY 1995 N.1 1 Available  Place a Hold
0018988 R 016.3389060561 YAY 1995 N.2 1 Available  Place a Hold
0000180 R 016.3389060561 YAY 1996 N.1 1 Available  Place a Hold
0018989 R 016.3389060561 YAY 1996 N.2 1 Available  Place a Hold
0011024 R 016.3389060561 YAY 1997 N.1 1 Available  Place a Hold
0018990 R 016.3389060561 YAY 1997 N.2 1 Available  Place a Hold
0016020 R 016.3389060561 YAY 1998 N.1 1 Available  Place a Hold
0004035 R 016.3389060561 YAY 1998 N.2 1 Available  Place a Hold
0018040 R 016.3389060561 YAY 1999 N.1 1 Available  Place a Hold
0017983 R 016.3389060561 YAY 1999 N.2 1 Available  Place a Hold
0017997 R 016.3389060561 YAY 2000 N.1 1 Available  Place a Hold
0017998 R 016.3389060561 YAY 2000 N.2 1 Available  Place a Hold
0018991 R 016.3389060561 YAY 2001 N.1 1 Available  Place a Hold
0018992 R 016.3389060561 YAY 2001 N.2 1 Available  Place a Hold
0019164 R 016.3389060561 YAY 2002 N.1 1 Available  Place a Hold
0019165 R 016.3389060561 YAY 2002 N.2 1 Available  Place a Hold
0019553 R 016.3389060561 YAY 2003 N.1 1 Available  Place a Hold
0019554 R 016.3389060561 YAY 2003 N.2 1 Available  Place a Hold
0020462 R 016.3389060561 YAY 2004 N.1 1 Available  Place a Hold
0020463 R 016.3389060561 YAY 2004 N.2 1 Available  Place a Hold
0021452 R 016.3389060561 YAY 2005 N.1 1 Available  Place a Hold
0021453 R 016.3389060561 YAY 2005 N.2 1 Available  Place a Hold
0023211 R 016.3389060561 YAY 2006 N.1 1 Available  Place a Hold
0023210 R 016.3389060561 YAY 2006 N.2 1 Available  Place a Hold
0024429 R 016.3389060561 YAY 2007 N.1 1 Available  Place a Hold
0024430 R 016.3389060561 YAY 2007 N.2 1 Available  Place a Hold
0024952 R 016.3389060561 YAY 2008 N.1 1 Available  Place a Hold
0024953 R 016.3389060561 YAY 2008 N.2 1 Available  Place a Hold
0032629 R 016.3389060561 YAY 2009 N.1 1 Available  Place a Hold
0032630 R 016.3389060561 YAY 2009 N.2 1 Available  Place a Hold
0032944 R 016.3389060561 YAY 2010 N.1 1 Available  Place a Hold
0032945 R 016.3389060561 YAY 2010 N.2 1 Available  Place a Hold
0036206 R 016.3389060561 YAY 2011 N.1 1 Available  Place a Hold
0036207 R 016.3389060561 YAY 2011 N.2 1 Available  Place a Hold
0041280 R 016.3389060561 YAY 2012 N.1 1 Available  Place a Hold
0041281 R 016.3389060561 YAY 2012 N.2 1 Available  Place a Hold
0043074 R 016.3389060561 YAY 2013 1 Available  Place a Hold
0043075 R 016.3389060561 YAY 2013 2 Available  Place a Hold
0045028 R 016.3389060561 YAY 2014 1 Available  Place a Hold
0045029 R 016.3389060561 YAY 2014 2 Available  Place a Hold
0045460 R 016.3389060561 YAY 2015 1 Available  Place a Hold
0045461 R 016.3389060561 YAY 2015 2 Available  Place a Hold
0046395 R 016.3389060561 YAY 2016 1 Available  Place a Hold
0046396 R 016.3389060561 YAY 2016 2 Available  Place a Hold
0046931 R 016.3389060561 YAY 2017 1 Available  Place a Hold
0046932 R 016.3389060561 YAY 2017 2 Available  Place a Hold
0047603 R 016.3389060561 YAY 2018 1 Available  Place a Hold
0047604 R 016.3389060561 YAY 2018 2 Available  Place a Hold
0048294 R 016.3389060561 YAY 2019 (AĞUSTOS) 1 Available  Place a Hold
0048295 R 016.3389060561 YAY 2019 (AĞUSTOS) 2 Available  Place a Hold
0048292 R 016.3389060561 YAY 2019 (HAZİRAN) 1 Available  Place a Hold
0048293 R 016.3389060561 YAY 2019 (HAZİRAN) 2 Available  Place a Hold
0048296 R 016.3389060561 YAY 2020 (ÖZEL SAYI) 1 Available  Place a Hold
0048297 R 016.3389060561 YAY 2020 (ÖZEL SAYI) 2 Available  Place a Hold
0048567 R 016.3389060561 YAY 2020 1 Available  Place a Hold
0048568 R 016.3389060561 YAY 2020 2 Available  Place a Hold
0018961 R 016.3389060561 YAY 1 Available  Place a Hold
0018970 R 016.3389060561 YAY 2 Available  Place a Hold
0018971 R 016.3389060561 YAY 3 Available  Place a Hold
0018972 R 016.3389060561 YAY 4 Available  Place a Hold
0018973 R 016.3389060561 YAY 5 Available  Place a Hold
0018974 R 016.3389060561 YAY 6 Available  Place a Hold
0048683 R 016.3389060561 YAY 2018/II (KB-SBB) Available  Place a Hold
0048684 R 016.3389060561 YAY 2018/II (KB-SBB) 2 Available  Place a Hold
0049683 R 016.3389060561 YAY 2021 N.1 Available  Place a Hold
0049684 R 016.3389060561 YAY 2021 N.2 Available  Place a Hold
0049764 R 016.3389060561 YAY 2021 N.1 Available  Place a Hold
0049765 R 016.3389060561 YAY 2021 N.2 Available  Place a Hold
0050766 R 016.3389060561 YAY 2022 N.1 Available  Place a Hold
0050767 R 016.3389060561 YAY 2022 N.2 Available  Place a Hold