Indicators of industrial activity. Indicateurs des activites industrielles.

Wedi'i Gadw mewn:
Manylion Llyfryddiaeth
Fformat: Llyfr
Cyhoeddwyd:Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.
Disgrifiad Corfforoll:v. graphs.
Manylion Llyfryddiaeth
Fformat: Llyfr
ISSN:0250-4278
Sınıflama Numarası:338.00212/IND/I
Eser Adı:Indicators of industrial activity. Indicateurs des activites industrielles.
Paralel Eser Adı:Indicateurs des activites industrielles.
Industrial production.
OECD statistics.
Cyhoeddwyd:Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.
Disgrifiad Corfforoll:v. graphs.
Publication Frequency:Quarterly
Cilt/Tarih Aralığı:Vol. for 1979 preceded by an issue called 1979-0. 1979-2000.
Cyfres:Statistics = Statistiques
Genel Notlar:Merger of: Industrial production (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Continued by: Indicators of industry and services 1609-8714
Series: 1971-<1983, 2>: OECD statistics, -2000, no. 3: Statistics = Statistiques
Kütüphanede bulunan yıllar: n.0-4 (1979), n.1-4 (1980), n.1-4 (1981), n.1-4 (1988), n.1-4 (1989), n.1 (1992), n.2,3 (1994), n.1-4 (1995), n.1-3 (1996), n.1-4 (1997), n.1-4 (1998), n.1-4 (1999), n.1-4 (2000),
English and French
Pynciau:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Sonraki Eser Adı:Indicators of industry and services.

Rhyngrwyd

E-ERİŞİM

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane

Manylion daliadau o T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane
Barkod Yer Numarası Kopya Bilgisi Durum
0030275 338.00212 IND I 1979 0-4 N.1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0030276 338.00212 IND I 1979 0-4 N.2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0030277 338.00212 IND I 1980 1-4 N.1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0030278 338.00212 IND I 1980 1-4 N.2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0004903 338.00212 IND I 1994 3 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013012 338.00212 IND I 1995 1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013013 338.00212 IND I 1995 2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013014 338.00212 IND I 1995 3 1 Ar gael  Gwneud Cais
0004904 338.00212 IND I 1995 4 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013015 338.00212 IND I 1996 1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013016 338.00212 IND I 1996 2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0004907 338.00212 IND I 1996 3 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013017 338.00212 IND I 1997 1 N.1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013018 338.00212 IND I 1997 1 N.2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013019 338.00212 IND I 1997 2 N.1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0004905 338.00212 IND I 1997 2 N.2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0004906 338.00212 IND I 1997 3 N.1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013020 338.00212 IND I 1997 3 N.2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013021 338.00212 IND I 1997 4 1 Ar gael  Gwneud Cais
0013022 338.00212 IND I 1998 1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0016484 338.00212 IND I 1998 2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0016485 338.00212 IND I 1998 3 1 Ar gael  Gwneud Cais
0031841 338.00212 IND I 1998 4 1 Ar gael  Gwneud Cais
0016763 338.00212 IND I 1999 1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0016486 338.00212 IND I 1999 2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0016764 338.00212 IND I 1999 3 1 Ar gael  Gwneud Cais
0010469 338.00212 IND I 1999 4 N.1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0010353 338.00212 IND I 1999 4 N.2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0017113 338.00212 IND I 2000 1 1 Ar gael  Gwneud Cais
0017114 338.00212 IND I 2000 2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0020865 338.00212 IND I 2000 3 1 Ar gael  Gwneud Cais
0017496 338.00212 IND I 2000 4 1 Ar gael  Gwneud Cais
0004899 338.00212 IND I 89 1,92 1,94 2 1 Ar gael  Gwneud Cais
0030279 338.00212 IND I 1 Ar gael  Gwneud Cais
0030281 338.00212 IND I 2 Ar gael  Gwneud Cais
0030280 338.00212 IND I 3 Ar gael  Gwneud Cais