Indicators of industrial activity. Indicateurs des activites industrielles.

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Book
Published:Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.
Physical Description:v. graphs.
Bibliographic Details
Format: Book
ISSN:0250-4278
Sınıflama Numarası:338.00212/IND/I
Eser Adı:Indicators of industrial activity. Indicateurs des activites industrielles.
Paralel Eser Adı:Indicateurs des activites industrielles.
Industrial production.
OECD statistics.
Published:Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.
Physical Description:v. graphs.
Publication Frequency:Quarterly
Cilt/Tarih Aralığı:Vol. for 1979 preceded by an issue called 1979-0. 1979-2000.
Series:Statistics = Statistiques
Genel Notlar:Merger of: Industrial production (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Continued by: Indicators of industry and services 1609-8714
Series: 1971-<1983, 2>: OECD statistics, -2000, no. 3: Statistics = Statistiques
Kütüphanede bulunan yıllar: n.0-4 (1979), n.1-4 (1980), n.1-4 (1981), n.1-4 (1988), n.1-4 (1989), n.1 (1992), n.2,3 (1994), n.1-4 (1995), n.1-3 (1996), n.1-4 (1997), n.1-4 (1998), n.1-4 (1999), n.1-4 (2000),
English and French
Subjects:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Sonraki Eser Adı:Indicators of industry and services.

Internet

E-ERİŞİM

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane

Holdings details from T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane
Barkod Yer Numarası Kopya Bilgisi Durum
0030275 338.00212 IND I 1979 0-4 N.1 1 Available  Place a Hold
0030276 338.00212 IND I 1979 0-4 N.2 1 Available  Place a Hold
0030277 338.00212 IND I 1980 1-4 N.1 1 Available  Place a Hold
0030278 338.00212 IND I 1980 1-4 N.2 1 Available  Place a Hold
0004903 338.00212 IND I 1994 3 1 Available  Place a Hold
0013012 338.00212 IND I 1995 1 1 Available  Place a Hold
0013013 338.00212 IND I 1995 2 1 Available  Place a Hold
0013014 338.00212 IND I 1995 3 1 Available  Place a Hold
0004904 338.00212 IND I 1995 4 1 Available  Place a Hold
0013015 338.00212 IND I 1996 1 1 Available  Place a Hold
0013016 338.00212 IND I 1996 2 1 Available  Place a Hold
0004907 338.00212 IND I 1996 3 1 Available  Place a Hold
0013017 338.00212 IND I 1997 1 N.1 1 Available  Place a Hold
0013018 338.00212 IND I 1997 1 N.2 1 Available  Place a Hold
0013019 338.00212 IND I 1997 2 N.1 1 Available  Place a Hold
0004905 338.00212 IND I 1997 2 N.2 1 Available  Place a Hold
0004906 338.00212 IND I 1997 3 N.1 1 Available  Place a Hold
0013020 338.00212 IND I 1997 3 N.2 1 Available  Place a Hold
0013021 338.00212 IND I 1997 4 1 Available  Place a Hold
0013022 338.00212 IND I 1998 1 1 Available  Place a Hold
0016484 338.00212 IND I 1998 2 1 Available  Place a Hold
0016485 338.00212 IND I 1998 3 1 Available  Place a Hold
0031841 338.00212 IND I 1998 4 1 Available  Place a Hold
0016763 338.00212 IND I 1999 1 1 Available  Place a Hold
0016486 338.00212 IND I 1999 2 1 Available  Place a Hold
0016764 338.00212 IND I 1999 3 1 Available  Place a Hold
0010469 338.00212 IND I 1999 4 N.1 1 Available  Place a Hold
0010353 338.00212 IND I 1999 4 N.2 1 Available  Place a Hold
0017113 338.00212 IND I 2000 1 1 Available  Place a Hold
0017114 338.00212 IND I 2000 2 1 Available  Place a Hold
0020865 338.00212 IND I 2000 3 1 Available  Place a Hold
0017496 338.00212 IND I 2000 4 1 Available  Place a Hold
0004899 338.00212 IND I 89 1,92 1,94 2 1 Available  Place a Hold
0030279 338.00212 IND I 1 Available  Place a Hold
0030281 338.00212 IND I 2 Available  Place a Hold
0030280 338.00212 IND I 3 Available  Place a Hold